PARALLEL SHAFT tandwielkasten
Rechte PARALLEL SHAFT tandwielkasten
Dankzij hun constructieve ontwerp zijn PARALLEL SHAFT tandwielkasten met parallelle assen bijzonder geschikt voor transporttechnologie toepassingen. Alle acht maten kunnen worden uitgerust met een holle as, uitgaande as, montageflens of krimpschijf. Het overbrengingsbereik van de reductoren F04 tot F15 kan worden uitgebreid met een derde versnellingstrap.
Voor iedere toepassing helpen wij u graag met het selecteren van de meest passende motorreductor.
Technische data
(zie scrol mogelijkheid)
F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F12 | F15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal torque | [Nm] | 130 | 220 | 400 | 600 | 820 | 1500 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 |
Number of stages | 2-stage | 2-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | |
Ratio range | 3.93 – 97.85 | 3.85 – 70.17 | 4.42 – 422.98 | 5.17 – 487.67 | 4.41 – 412.64 | 4.29 – 305.42 | 4.09 – 358.52 | 4.16 – 288.50 | 4.38 – 246.57 | 4.64 – 220.67 | 5.84 – 259.81 | |
Speed range at 1400 rpm 50 Hz | [rpm] | 14 – 356 | 20 – 363 | 3 – 316 | 3 – 271 | 3 – 317 | 5 – 327 | 4 – 343 | 5 – 337 | 6 – 342 | 7 – 323 | 6 – 257 |
Power range 50 Hz | [kW] | 0.12 – 1.5 | 0.12 – 3.0 | 0.12 – 3.0 | 0.12 – 9.2 | 0.12 – 15 | 0.12 – 15 | 0.55 – 22 | 0.55 – 30 | 4 – 55 | 4 – 55 | 11 – 75 |
Output shaft / Hollow shaft | [mm] | 25×50/25 | 25×50/30 | 30×60/35 | 35×70/40 | 40×80/40 | 50×100/50 | 60×120/60 | 70×140/70 | 90×170/90 | 110×210/100 | 120×210/120 |
Output flange IEC | [mm] | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350/450 | 350/450 | 450 | 550 | 660 |
Housing material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Video
Media