HELICAL tandwielkasten
Rechte HELICAL tandwielkasten
De rechte HELICAL tandwielkasten zijn verkrijgbaar in negen behuizingsmaten voor nominale koppels van 50 tot 18.000 Nm en zijn verkrijgbaar in zowel voet- als flensuitvoeringen. Terwijl de twee kleinere reductoren (C00 en C01) in slechts twee fasen hun maximale vermogen kunnen leveren, zijn de grotere C03 tot C16 beschikbaar in zowel twee- als drietrapsversies, voor die toepassingen in hogere koppelbereiken.
Voor iedere toepassing helpen wij u graag met het selecteren van de meest passende motorreductor.
Technische data
(zie scrol mogelijkheid)
C00 | C01 | C03 | C05 | C06 | C07 | C08 | C09 | C10 | C13 | C14 | C16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal torque | [Nm] | 50 | 85 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 3000 | 4500 | 8000 | 13000 | 18000 |
Number of stages | 2-stage | 2-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | 2-/3-stage | |
Ratio range | 2.44 – 47.44 | 3.09 – 66.5 | 3.34 – 286.32 | 3.83 – 328.43 | 3.73 – 375.71 | 5.30 – 351.33 | 5.12 – 368.94 | 4.22 – 306.73 | 4.19 – 246.43 | 4.00 – 204.88 | 5.17 – 206.88 | 5.96 – 234.67 | |
Speed range at 1400 rpm 50 Hz | [rpm] | 29 – 573 | 21 – 453 | 4 – 419 | 4 – 365 | 3 – 375 | 4 – 264 | 4 – 274 | 5 – 332 | 6 – 334 | 7 – 375 | 7 – 290 | 6 – 252 |
Power range 50 Hz | [kW] | 0.12 – 0.75 | 0.12 – 1.5 | 0.12 – 3.0 | 0.12 – 7.5 | 0.12 – 9.2 | 0.12 – 15 | 0.18 – 22 | 0.55 – 30 | 1.10 – 30 | 4 – 55 | 4 – 55 | 11 – 75 |
Output shaft | [mm] | 20×40 | 20×40 | 25×50 | 30×60/ 35×70 |
35×70 | 40×80 | 50×100 | 60×120 | 70×140 | 90×170 | 110×210 | 120×210 |
Output flange IEC | [mm] | 120/140/160 | 120/140/160 | 120/140/160/200 | 160/200/250 | 200/250 | 250/300 | 300/350 | 350/450 | 350/450 | 450/550 | 450/550 | 550/660 |
Housing material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron | Cast iron |
Video
Media